Pricing
| Core Services | Yearly (USD) | Monthly (USD) |
|---|---|---|
| ๐งพ EHR System | $44 | $54 |
| ๐ฐ Billing, Claims & PoS | $44 | $54 |
| ๐ฆ EHR + Billing Bundle | $67 | $78 |
| Add-On Services | Yearly (USD) | Monthly (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฌ 2-Way Texting | $27 | $33 |
| ๐ฑ WhatsApp Integration | $24 | $32 |
| ๐ VOIP Phone System | $99 | $139 |
| ๐ค AI Receptionist (includes VOIP) | $429 | $549 |
| ๐ iTRUST Website | $99 | $139 |
| ๐ข Digital Marketing | $339 | $429 |
| ๐ฅ Multi-Doctor License | $24 | $24 |
| Other Fees | Price (USD) |
|---|---|
| ๐ Data Migration (One-time Fee) | $375 |
| ๐ณ iTRUST Pay (Processing Fee) | 2.69% flat rate |
Priced per location